专家计划:青柠导师命中率:78% | 回报率:1672%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108-110期 | 小 | 108期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
105-107期 | 小 | 107期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
104-106期 | 小 | 104期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
102-104期 | 小 | 103期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
100-102期 | 小 | 101期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
98-100期 | 小 | 099期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
95-97期 | 小 | 097期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
93-95期 | 大 | 094期 | 2,3,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
91-93期 | 小 | 092期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
90-92期 | 小 | 090期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
87-89期 | 小 | 089期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
86-88期 | 小 | 086期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
83-85期 | 小 | 085期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
82-84期 | 大 | 082期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
80-82期 | 小 | 081期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
79-81期 | 小 | 079期 3连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
78-80期 | 小 | 078期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
75-77期 | 小 | 077期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
72-74期 | 小 | 074期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
69-71期 | 小 | 071期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
68-70期 | 大 | 068期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
65-67期 | 小 | 067期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
62-64期 | 小 | 064期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
59-61期 | 小 | 061期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
57-59期 | 小 | 058期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
54-56期 | 小 | 056期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
53-55期 | 小 | 053期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
52-54期 | 小 | 052期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
50-52期 | 小 | 051期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
48-50期 | 小 | 049期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
45-47期 | 小 | 047期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
44-46期 | 小 | 044期 4连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
43-45期 | 小 | 043期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
42-44期 | 小 | 042期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
40-42期 | 小 | 041期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
39-41期 | 大 | 039期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
36-38期 | 小 | 038期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
35-37期 | 大 | 035期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
32-34期 | 小 | 034期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
31-33期 | 大 | 031期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
28-30期 | 小 | 030期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
25-27期 | 小 | 027期 | 1,2,3 | 第3期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。